Have any questions?
+44 1234 567 890
Dauerbrenner
Latten / Keilbohlen / Schalung / Rauspund / Dielen
sägerau oder egalisiert, roh oder getränkt
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 24 x 48 mm | 1,35* / 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 810* / 600 |
| 30 x 50 mm | 1,35* / 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 630* / 500 |
| 30 x 50 mm (S10) | 1,35* / 5,00 m | 630* / 500 |
| 38 x 58 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 324 |
| 40 x 60 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 324 |
| 40 x 60 mm (S10) | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 324 |
| 58 x 58 mm | 4,00 / 5,00 m | 160 |
| 58 x 78 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 144 |
trocken, diagonal getrennt, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| aus 60 x 60 mm | 5,00 m | 160 zu 320 |
| aus 60 x 160 mm | 5,00 m | 70 zu 140 |
| aus 60 x 180 mm | 5,00 m | 60 zu 120 |
| aus 60 x 200 mm | 5,00 m | 50 zu 100 |
| aus 80 x 160 mm | 5,00 m | 56 zu 112 |
| aus 80 x 180 mm | 5,00 m | 48 zu 96 |
| aus 80 x 200 mm | 5,00 m | 40 zu 80 |
| aus 80 x 240 mm | 5,00 m | 32 zu 64 |
trocken, egalisiert, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 21 x 72 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 476 |
| 24 x 72 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 420 |
| 21 x 95 mm | 2,70 - 5,10 m (nordisch) | 330 |
trocken, sägerau
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 16 x 75 mm | 2,70 - 5,10 m (nordisch) | 910 |
| 19 x 100 mm | 2,70 - 5,10 m (nordisch) | 550 |
| 22 x 100 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 528 |
trocken, gehobelt, mit N + F, i. P. scharfkantig oder * Mittelspundung mit 4 Minifasen, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 18 x 96 mm | 88 mm | 2,40 - 5,10 m | 440 |
| 19,5 x 96 mm | 88 mm | 2,70 - 5,10 m | 400 |
| 21 x 121 mm | 113 mm | 2,40 - 5,10 m | 297 |
| 21 x 146 mm | 138 mm | 2,40 - 5,10 m | 231 |
| 24 x 121 mm * | 113 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 270 |
| 24 x 146 mm * | 138 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 210 |
| 24 x 121 mm | 113 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 192 |
| 28 x 146 mm | 138 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 189 |
frisch
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 38 x 198 mm | 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 70 / 140 |
trocken
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 30 x 198 mm | 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 100 |
| 38 x 198 mm | 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 70 |
trocken, egalisiert
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 40 x 200 mm (maßhaltig) | 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 80 |