Have any questions?
+44 1234 567 890
Europäische / Deutsche Lärche Hobelware
trocken, gehobelt und gefast, Sichtseite glatt gehobelt oder fein gesägt, roh
| Maße | Länge | VE |
|---|---|---|
| 20 x 95 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 20 x 120 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 20 x 145 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
| 20 x 170 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 144 |
| 20 x 195 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 120 |
| 27 x 145 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 126 |
| 27 x 195 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 90 |
trocken, N + F, Sichtseite mit Fase, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 19 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 21 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 21 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 21 x 146 mm | 136 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
| 28 x 146 mm | 136 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 126 |
trocken, N + F, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 19 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 21 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 21 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
trocken, N + F, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 19 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 21 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 21 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
trocken, N + F, Softline / kl. Fase, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 116 mm | 106 mm | 2,20 / 2,50 / 3,00 / 4,00 m | 216 |
| 21 x 96 mm | 86 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 264 |
| 21 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 216 |
trocken, N + F, Softline / gr. Fase, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 121 mm | 111 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 216 |
trocken, mit Wechselfalz, roh, auch in Softline möglich
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 21 x 121 mm | 106 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 216 |
| 21 x 146 mm | 131 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
trocken, N + F, Kanten gerundet, 15°, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 21 x 96 mm | 75 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 264 |
| 22 x 75 mm | 62 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 280 |
| 27 x 96 mm | 75 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 220 |
trocken, 4-kl. Rundungen, 15°, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 21 x 58 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 576 |
| 21 x 68 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 448 |
| 27 x 58 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 432 |
| 27 x 68 mm | 3,00 / 4,00 / 5,00 m | 336 |
trocken, Sichtseite glatt oder fein gesägt, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 22 / 11 x 146 mm mit Wechselfalz | 131 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 224 |
| 26 / 15 x 146 mm mit N+F | 123 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 224 |
fein / fein - grob / grob - grob / fein
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 27 x 142 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
| 44 x 142 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 105 |
trocken, gehobelt und gefast, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 45 x 70 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 140 |
trocken, gehobelt und gefast, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 70 x 70 mm | 1,50 - 5,00 m | 84 |
| 90 x 90 mm (Kopf gerundet möglich) | 1,50 - 5,00 m | 55 |
| 100 x 100 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 55 |
| 120 x 120 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 32 |
| 35 x 55 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 252 |
| 40 x 60 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 324 |
| 45 x 70 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
| 45 x 90 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 132 |
| 60 x 120 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 80 |
| 60 x 160 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 60 |
| 60 x 200 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 60 |
| 80 x 160 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 63 |
frisch, sägerau, gelattet
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 24 x 100 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 200 |
| 24 x 140 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 140 |
| 24 x 150 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 140 |
trocken, sägerau
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 24 x 150 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 168 |
| 24 x 200 mm | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m | 120 |