Have any questions?
+44 1234 567 890
Nordische Fichte Hobelware
trocken, gehobelt und gefast, Sichtseite glatt gehobelt oder fein gesägt, roh oder weiß grundiert
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 18 x 95 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
| 18 x 120 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
| 18 x 145 mm | 2,70 - 5,40 m | 252 |
| 18 x 195 mm | 2,70 - 5,40 m | 180 |
| 21 x 95 mm | 2,70 - 5,40 m | 330 |
| 21 x 120 mm | 2,70 - 5,40 m | 288 |
| 21 x 145 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 21 x 170 mm | 2,70 - 5,40 m | 192 |
| 21 x 195 mm | 2,70 - 5,40 m | 160 |
| 27 x 95 mm | 2,70 - 5,40 m | 264 |
| 27 x 120 mm | 2,70 - 5,40 m | 216 |
| 27 x 145 mm | 2,70 - 5,40 m | 168 |
| 27 x 195 mm | 2,70 - 5,40 m | 120 |
trocken, N + F, Sichtseite mit Fase, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
| 19 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
| 19 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 252 |
| 22 x 121 mm, ohne Trockennuten | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 288 |
| 22 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 24 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 252 |
| 28 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 192 |
trocken, N + F, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 12,5 x 96 mm | 88 mm | 2,70 - 5,40 m | 440 |
| 19,5 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
| 19,5 x 96 mm, endlos gespundet | 86 mm | 3,28 / 3,58 / 3,88 / 4,18 m | 396 |
| 19,5 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
| 21 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
trocken, N + F, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 14 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 450 |
| 19,5 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
| 19,5 x 96 mm, endlos gespundet | 86 mm | 3,28 / 3,58 / 3,88 / 4,18 m | 396 |
| 19,5 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
| 19,5 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 252 |
| 22 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 288 |
trocken, N + F, 2 Rundungen, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 21 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 28 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 192 |
trocken, N + F, Softline / kl. Fase, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
| 19 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
| 19 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 252 |
| 21 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 330 |
| 21 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 288 |
| 21 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 27 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 264 |
| 27 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 216 |
| 27 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 168 |
trocken, N + F, Softline / gr. Fase, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19 x 121 mm | 111 mm | 2,70 - 5,40 m | 324 |
trocken, N + F, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19,5 x 96 mm | 86 mm | 2,70 - 5,40 m | 396 |
trocken, N+F, Kanten gerundet, 15°, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 21 x 96 mm | 75 mm | 2,70 - 5,40 m | 332 |
| 27 x 75 mm | 62 mm | 2,70 - 5,40 m | 280 |
| 27 x 96 mm | 75 mm | 2,70 - 5,40 m | 220 |
| 27 x 121 mm | 105 mm | 2,70 - 5,40 m | 216 |
trocken, 4 Rundungen, 15°, roh
| Maße | Längen | VE |
|---|---|---|
| 21 x 58 mm | 2,70 - 5,40 m | 576 |
| 21 x 68 mm | 2,70 - 5,40 m | 448 |
| 27 x 58 mm | 2,70 - 5,40 m | 432 |
| 27 x 68 mm | 2,70 - 5,40 m | 336 |
| 21 x 95 mm | 2,70 - 5,40 m | 280 |
| 27 x 95 mm | 2,70 - 5,40 m | 168 |
trocken, N + F oder mit Wechselfalz, Sichtseite fein gesägt oder glatt, roh oder weiß grundiert
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 22 / 11 x 146 mm mit Wechselfalz | 131 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 26 / 15 x 146 mm mit N+F | 123 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
trocken, N + F, 4-Fasen, roh , *mit Doppelnut- und Feder möglich
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 45 x 121 mm Doppelnut- und Feder | 106 mm | 2,70 - 5,40 m | 135 |
| 45 x 146 mm Doppelnut- und Feder | 131 mm | 2,70 - 5,40 m | 105 |
| 58 x 121 mm* | 109 mm | 2,70 - 5,40 m | 108 |
| 58 x 146 mm* | 134 mm | 2,70 - 5,40 m | 84 |
| 69 x 121 mm* | 109 mm | 2,70 - 5,40 m | 90 |
| 69 x 146 mm* | 134 mm | 2,70 - 5,40 m | 91 |
trocken, N + F, roh
| Maße | Deckung | Längen | VE |
|---|---|---|---|
| 19,5 x 146 mm | 136 mm | 2,70 - 5,40 m | 224 |
| 45 x 121 mm | 106 mm | 2,70 - 5,40 m | 135 |
| 45 x 146 mm | 131 mm | 2,70 - 5,40 m | 105 |
| 58 x 121 mm | 106 mm | 2,70 - 5,40 m | 108 |
| 58 x 146 mm | 131 mm | 2,70 - 5,40 m | 84 |
| 69 x 121 mm | 106 mm | 2,70 - 5,40 m | 90 |
| 69 x 146 mm | 131 mm | 2,70 - 5,40 m | 70 |